- Вращающийся тип клапана с очень малым протеканием.
- Все отверстия открыты во время переходного периода переключения.
- Давление до 70 МПа может нагнетаться на отверстие типа С(Т) тандемного центра. Отверстие DR должно быть всегда соединено с резервуаром.
- Тип SMVT маленький и в основном используется для 2-хстороннего ручного насоса.
Спецификация
Тип | Обозначение | Гидравлическое обозначение | Цвет ручки | Максимальное действующее давление (МПа) | Максимальный поток (л/мин) | Допустимое противодавление (МПа) | Диаметр соединения (Rc) | Примерный вес (кг) |
SMVT-43 | Центральный обход | - | 70 | 3 | 1,5 | 3/8 | 1,1 | |
HOV-43 | Центральный обход | Черный | 20 | 3/8 | 4,3 | |||
HOV-44 | 40 | ½ | ||||||
HOV-48 | 150 | 1 | 30,0 | |||||
HOV-43H | Все отверстия открыты | Синий | 20 | 3/8 | 4,3 | |||
HOV-44H | 40 | ½ | ||||||
HOV-48H | Черный (синий рычаг) | 150 | 1 | 30,0 | ||||
HOV-43P | Отверстие Р блокировано | Красный | 20 | 3/8 | 4,3 | |||
HOV-44P | 40 | ½ | ||||||
HOV-48P | 150 | 1 | 30,0 | |||||
HOV-43C | Все отверстия блокированы | Желтый | 20 | 3/8 | 4,3 | |||
HOV-44C | 40 | ½ | ||||||
HOV-48C | Черный (желтый рычаг) | 150 | 1 | 30,0 | ||||
HOV-43T | Тандемный центр | Черный (красный рычаг) | 20 | 3/8 | 4,3 | |||
HOV-44T | 40 | 1/2 | 5,5 |
Схема
