Флюид | Фильтрованный сжатый воздух |
Действующее давление | 0.2 ~ 1.0 МПа (внутреннее) |
0 ~ 1.0 МПа (внешнее) | |
Внешняя температура | 5 ~ 50°C |
Смазки | Турбинное масло ISO VG32 или эквивалент масла |
Эксплуатация вручную | Нажать кнопку вручную |
Номинальное напряжение | AC-100V 50/60Hz, 110V 60Hz DC-100V |
Резервное напряжение | –15 ~ 10% |
Класс изоляции | Класс B |
Основные модели:
Размер трубки | Функции | Номер модели | Полезная площадь (мм2) | Масса (кг) | |
Позиция | Соленоид/функции | Разъем типа DIN | |||
Rc 1/4 | 2 позиции | Единый соленоид | 524-200-1000/1003 | 42 < 2.3 > | 1.8 |
Rc3/8 | 524-300-1000/1003 | 68 < 3.7 > | |||
Rc1/2 | 524-400-1000/1003 | 80 < 4.3 > | |||
Rc3/4 | 524-600-1000/1003 | 80 < 4.3 > | 1.9 | ||
Rc 1/4 | Двойной соленоид | 524-200-2000/2003 | 42 < 2.3 > | 2.0 | |
Rc3/8 | 524-300-2000/2003 | 68 < 3.7 > | |||
Rc1/2 | 524-400-2000/2003 | 80 < 4.3 > | |||
Rc3/4 | 524-600-2000/2003 | 80 < 4.3 > | 2.1 | ||
Rc 1/4 | 3 позиции | Закрытый центр | 524-200-3000/3003 | 41 < 2.2 > | 2.1 |
Rc3/8 | 524-300-3000/3003 | 60 < 3.3 > | |||
Rc1/2 | 524-400-3000/3003 | 75 < 4.1 > | |||
Rc3/4 | 524-600-3000/3003 | 75 < 4.1 > | 2.2 | ||
Rc 1/4 | Выхлопной центр | 524-200-4000/4003 | 41 < 2.2 > | 2.1 | |
Rc3/8 | 524-300-4000/4003 | 60 < 3.3 > | |||
Rc1/2 | 524-400-4000/4003 | 75 < 4.1 > | |||
Rc3/4 | 524-600-4000/4003 | 75 < 4.1 > | 2.2 | ||
Rc 1/4 | Центр давления | 524-200-5000/5003 | 41 < 2.2 > | 2.1 | |
Rc3/8 | 524-300-5000/5003 | 60 < 3.3 > | |||
Rc1/2 | 524-400-5000/5003 | 75 < 4.1 > | |||
Rc3/4 | 524-600-5000/5003 | 75 < 4.1 > |
|
Габариты (серия 524, 2 позиции):
Габариты (серия 524, 3 позиции):